長さ | 40° | 60° | 90° | 構成 | 購入 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL | 上部ワイヤロープ | SWL | 上部ワイヤロープ | SWL | 上部ワイヤロープ | EU=エンドユニット(0.5M) | ||||||||
(M) | (トン) | (M) | (トン) | (M) | (トン) | (M) | ||||||||
1.0 | 34 | 1.3 | 34 | 0.8 | 34 | 0.6 | EU | EU | - | - | - | - | - | 691,680 円(税込) |
1.5 | 34 | 2.0 | 34 | 1.3 | 34 | 0.9 | EU | 0.5 | EU | - | - | - | - | 812,020 円(税込) |
2.0 | 34 | 2.8 | 34 | 1.8 | 34 | 1.3 | EU | 1 | EU | - | - | - | - | 842,820 円(税込) |
2.5 | 34 | 3.5 | 34 | 2.3 | 34 | 1.6 | EU | 1 | 0.5 | EU | - | - | - | 963,160 円(税込) |
3.0 | 34 | 4.2 | 34 | 2.8 | 34 | 2.0 | EU | 2 | EU | - | - | - | - | 910,360 円(税込) |
3.5 | 34 | 5.0 | 34 | 3.3 | 34 | 2.3 | EU | 2 | 0.5 | EU | - | - | - | 1,030,700 円(税込) |
4.0 | 34 | 5.7 | 34 | 3.8 | 34 | 2.7 | EU | 2 | 1 | EU | - | - | - | 1,061,500 円(税込) |
4.5 | 34 | 6.4 | 34 | 4.3 | 33 | 3.0 | EU | 0.5 | 2 | 1 | EU | - | - | 1,181,840 円(税込) |
5.0 | 34 | 7.2 | 34 | 4.8 | 28 | 3.4 | EU | 2 | 2 | EU | - | - | - | 1,129,040 円(税込) |
5.5 | 34 | 7.9 | 34 | 5.3 | 24 | 3.7 | EU | 2 | 2 | 0.5 | EU | - | - | 1,249,380 円(税込) |
6.0 | 34 | 8.6 | 34 | 5.8 | 20 | 4.1 | EU | 2 | 2 | 1 | EU | - | - | 1,280,180 円(税込) |
6.5 | 34 | 9.3 | 30 | 6.3 | 17 | 4.4 | EU | 0.5 | 2 | 2 | 1 | EU | - | 1,400,520 円(税込) |
7.0 | 34 | 10.14 | 26 | 6.8 | 15 | 4.8 | EU | 2 | 2 | 2 | EU | - | - | 1,347,720 円(税込) |
7.5 | 34 | 10.8 | 22 | 7.3 | 13 | 5.2 | EU | 0.5 | 2 | 2 | 2 | EU | - | 1,468,060 円(税込) |
8.0 | 32 | 11.5 | 20 | 7.8 | 11 | 5.5 | EU | 2 | 2 | 2 | 1 | EU | - | 1,498,860 円(税込) |
8.5 | 27 | 12.3 | 17 | 8.3 | 10 | 5.9 | EU | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | EU | 1,619,200 円(税込) |
9.0 | 24 | 13 | 15 | 8.8 | 8 | 6.2 | EU | 2 | 2 | 2 | 2 | EU | - | 1,566,400 円(税込) |
9.5 | 21 | 13.7 | 13 | 9.3 | 7 | 6.6 | EU | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | EU | 1,686,740 円(税込) |
10.0 | 19 | 14.5 | 12 | 9.8 | 6 | 6.9 | EU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | EU | 1,717,540 円(税込) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
群馬 栃木 茨城 千葉 埼玉 神奈川 東京 |
新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 |
島根 鳥取 山口 広島 岡山 |
愛媛 香川 徳島 高知 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
|||
5kg未満 | 受注後 個別連絡 |
1,160円 | 985円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 985円 | 受注後 個別連絡 |
5kg〜10kg未満 | 1,290円 | 1,120円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,180円 | ||
10kg〜20kg未満 | 1,540円 | 1,365円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,365円 |
このサイトへのリンクについては事前事後に関わらず当店の許可なく自由に行うことができます。
(リンクを設置したことによる影響およびリンクを設置できなかったことによる影響についてはその好悪を問わず当店は関知いたしません。)
サイト内の文章・画像・コードの無断転載はご遠慮ください。
当店の運営するウェブサイトはhttps://rope.jp/およびhttps://rope.co.jp/となります。
中村工業株式会社が販売する商品は上記サイトからお求めください。
(許可なく商品情報を利用した上記ドメイン外のコピーサイトにご注意ください。)
当店は、GMOペパボ株式会社(以下サービス提供会社)の提供するショッピングカートASPサービス カラーミーショップ(当サービス)を利用して当ショップを開設するにあたりGMOペパボ株式会社の定めたプライバシー・ポリシーに則った個人情報の取扱いを行います。
当店では、下記の場合を除いてはお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。
a)法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
c)当ショップを運営する会社の関連会社で個人データを交換する場合
お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当ショップでは関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危 険防止に努めます。
お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除はshop@rope.jpまでお知らせ下さい。
収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページへの変更をもって公表とさせていただきます。
詳しくはコチラ ▼