長さ | 40° | 60° | 90° | 構成 | 購入 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL | 上部ワイヤロープ | SWL | 上部ワイヤロープ | SWL | 上部ワイヤロープ | EU=エンドユニット(0.2M) | ||||||||
(M) | (トン) | (M) | (トン) | (M) | (トン) | (M) | ||||||||
0.4 | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 | 6 | 0.2 | EU | EU | 179,762円(税込) | |||||
0.6 | 6 | 0.8 | 6 | 0.6 | 6 | 0.1 | EU | 0.2 | EU | 223,872円(税込) | ||||
0.8 | 6 | 1.1 | 6 | 0.8 | 6 | 0.5 | EU | 0.3 | 0.1 | EU | 267,542円(税込) | |||
1.0 | 6 | 1.4 | 6 | 1 | 6 | 0.7 | EU | 0.6 | EU | 229,372円(税込) | ||||
1.2 | 6 | 1.7 | 6 | 1.2 | 6 | 0.8 | EU | 0.6 | 0.2 | EU | 273,482円(税込) | |||
1.4 | 6 | 2 | 6 | 1.4 | 6 | 1 | EU | 1 | EU | 237,842円(税込) | ||||
1.6 | 6 | 2.3 | 6 | 1.6 | 6 | 1.1 | EU | 1 | 0.2 | EU | 281,952円(税込) | |||
1.8 | 6 | 2.6 | 6 | 1.8 | 6 | 1.2 | EU | 1 | 0.3 | 0.1 | EU | 325,622円(税込) | ||
2.0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1.4 | EU | 1 | 0.6 | EU | 287,452円(税込) | |||
2.2 | 6 | 3.2 | 6 | 2.2 | 6 | 1.5 | EU | 0.6 | 1 | 0.2 | EU | 331,562円(税込) | ||
2.4 | 6 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6 | 1.7 | EU | 1 | 1 | EU | 295,922円(税込) | |||
2.6 | 6 | 3.8 | 6 | 2.6 | 6 | 1.8 | EU | 1 | 1 | 0.2 | EU | 340,032円(税込) | ||
2.8 | 6 | 4.1 | 6 | 2.8 | 6 | 1.9 | EU | 1 | 1 | 0.4 | EU | 383,702円(税込) | ||
3.0 | 6 | 4.3 | 6 | 3 | 5 | 2.1 | EU | 1 | 1 | 0.6 | EU | 345,532円(税込) | ||
3.2 | 6 | 4.6 | 6 | 3.2 | 4 | 2.2 | EU | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | EU | 389,642円(税込) | |
3.4 | 6 | 4.9 | 6 | 3.4 | 4 | 2.4 | EU | 1 | 1 | 1 | EU | 354,002円(税込) | ||
3.6 | 6 | 5.2 | 6 | 3.6 | 3 | 2.5 | EU | 1 | 1 | 1 | 0.2 | EU | 398,112円(税込) | |
3.8 | 6 | 5.5 | 5 | 3.8 | 3 | 2.7 | EU | 1 | 1 | 1 | 0.4 | EU | 441,782円(税込) | |
4.0 | 6 | 5.8 | 5 | 4 | 3 | 2.8 | EU | 1 | 1 | 1 | 0.6 | EU | 403,612円(税込) | |
4.2 | 6 | 6.1 | 4 | 4.2 | 2 | 2.9 | EU | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | EU | 447,722円(税込) |
4.4 | 6 | 6.4 | 4 | 4.4 | 2 | 3.1 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | EU | 412,082円(税込) | |
4.5 | 6 | 6.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.1 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | EU | 454,542円(税込) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
群馬 栃木 茨城 千葉 埼玉 神奈川 東京 |
新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 |
島根 鳥取 山口 広島 岡山 |
愛媛 香川 徳島 高知 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
|||
5kg未満 | 受注後 個別連絡 |
1,160円 | 985円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 985円 | 受注後 個別連絡 |
5kg〜10kg未満 | 1,290円 | 1,120円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,090円 | 1,180円 | ||
10kg〜20kg未満 | 1,540円 | 1,365円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,365円 |
このサイトへのリンクについては事前事後に関わらず当店の許可なく自由に行うことができます。
(リンクを設置したことによる影響およびリンクを設置できなかったことによる影響についてはその好悪を問わず当店は関知いたしません。)
サイト内の文章・画像・コードの無断転載はご遠慮ください。
当店の運営するウェブサイトはhttps://rope.jp/およびhttps://rope.co.jp/となります。
中村工業株式会社が販売する商品は上記サイトからお求めください。
(許可なく商品情報を利用した上記ドメイン外のコピーサイトにご注意ください。)
当店は、GMOペパボ株式会社(以下サービス提供会社)の提供するショッピングカートASPサービス カラーミーショップ(当サービス)を利用して当ショップを開設するにあたりGMOペパボ株式会社の定めたプライバシー・ポリシーに則った個人情報の取扱いを行います。
当店では、下記の場合を除いてはお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。
a)法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
c)当ショップを運営する会社の関連会社で個人データを交換する場合
お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当ショップでは関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危 険防止に努めます。
お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除はshop@rope.jpまでお知らせ下さい。
収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページへの変更をもって公表とさせていただきます。
詳しくはコチラ ▼