¶Ì³Ý¤± ¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥×Åù³Æ¼ï Äߤê¶ñ¤Î¤³¤È¤Ê¤é¡Ö¥í¡¼¥×¤¯¤ó¡× ROPE.JP¡¡10,000±ß(Àǹþ)°Ê¾å¤Î¤´Ãíʸ¤ÇÁ÷ÎÁ̵ÎÁ (²­Æ졦ΥÅç¤ò¤Î¤¾¤¯)¡¡ºÇûÅöÆü½Ð²Ù

Crosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥¯¥í¡¼¥º¥½¥±¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê
11,000±ß(Àǹþ)
¥ï¥¤¥ä·Â
ºß¸Ë¾õ¶· ºß¸Ë ¡»



¡Ú¥á¡¼¥«¡¼¡ÛCrosby
¡Ú̾¡¡ ¾Î¡Û¥¯¥í¡¼¥º¥½¥±¥Ã¥È
¡Ú¥µ ¥¤ ¥º¡Û8­Ð¡Á38­Ð
¡ÚÅÉ¡¡¡¡Áõ¡ÛÍÏÍ»°¡±ôÅÕ¶â
¢¨¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹Ž¡

¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼»ÅÍͤˤĤ¤¤Æ¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Stock No. ·¿ÈÖ ¥µ¥¤¥º
¥í¡¼¥×·Â
À£Ë¡(mm) ½ÅÎÌ (kg) ²Á³Ê
A B C D F G H J K L
1039897 G-417-6-7 6-7 116 12.7 39.6 22.4 9.65 17.5 39.6 57.2 12.7 46 0.23 11,000
1039913 G-417-8-10 8-10 125 15.8 42.9 24.6 12.7 20.6 42.9 57.2 17.5 52.3 0.34 9,163
1039931 G-417-11-13 11-13 140 17.5 51 29.5 14.2 23.9 51 63.5 22.4 58.7 0.68 11,880
1039959 G-417-14-16 14-16 162 20.6 67 35.8 17.5 30.2 67 76.2 25.4 65 1.13 14,630
1039977 G-417-18 18 194 26.9 76.2 42.2 22.4 33.3 70 89 31.8 77.7 1.92 18,810
1039995 G-417-20-22 20-22 226 33.3 92 49.3 25.4 38.1 82.5 102 38.1 90.5 3.28 38,830
1040019 G-417-24-26 24-26 254 36.6 105 58.5 28.7 44.5 95.5 114 44.5 103 4.76 48,840
1040037 G-417-28-30 28-30 283 39.6 114 65 31.8 51 105 127 51 116 6.46 59,070
1040055 G-417-32-35 32-35 309 41.4 127 71 38.1 58.5 119 138 56.5 129 8.95 76,010
1040073 G-417-38 38 355 49.3 137 81 41.4 70.5 132 151 62.5 155 13.24 99,660

¢£ ¡ÖCrosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥¯¥í¡¼¥º¥½¥±¥Ã¥È¡×¤ÈƱ¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à

¡¡¡ÖCrosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥¯¥í¡¼¥º¥½¥±¥Ã¥È¡×¤ÈƱ¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾¦Éʤò¤â¤Ã¤È¸«¤ë ▶︎
¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤éõ¤¹
¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éõ¤¹
Crosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ Modulift ¥â¥¸¥å¥ê¥Õ¥È ÅìµþÀ½¹Ë ÂçÍÎÀ½´ï¹©¶È ¥­¥È¡¼
¥Þ¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ϲ²ÖÅ´¹© ´ØÀ¾¹©¶È Ê¡Àµ¹Ý¶È
¾¦Éʤ«¤éõ¤¹
¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥× ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥ê¥ó¥° Äߤê¶â¶ñ Å·Çé Á¡°Ý¥¹¥ê¥ó¥° Á¡°Ý¥í¡¼¥× ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥í¡¼¥× ¥ï¥¤¥ä¥â¥Ã¥³
±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼
2024ǯ4·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024ǯ5·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
±Ä¶È»þ´Ö 9:00〜18:00

¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×

Ãæ¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸