¶Ì³Ý¤± ¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥×Åù³Æ¼ï Äߤê¶ñ¤Î¤³¤È¤Ê¤é¡Ö¥í¡¼¥×¤¯¤ó¡× ROPE.JP¡¡10,000±ß(Àǹþ)°Ê¾å¤Î¤´Ãíʸ¤ÇÁ÷ÎÁ̵ÎÁ (²­Æ졦ΥÅç¤ò¤Î¤¾¤¯)¡¡ºÇûÅöÆü½Ð²Ù

Crosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¥±¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê
16,500±ß(Àǹþ)
¥ï¥¤¥ä·Â
ºß¸Ë¾õ¶· ºß¸Ë ¡»



¡Ú¥á¡¼¥«¡¼¡ÛCrosby
¡Ú̾¡¡ ¾Î¡Û¥ª¡¼¥×¥ó¥½¥±¥Ã¥È ¥µ¥¤¥º6-7
¡Ú¥µ ¥¤ ¥º¡Û6­Ð¡Á38­Ð
¢¨¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹Ž¡

¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼»ÅÍͤˤĤ¤¤Æ¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Stock No. ·¿ÈÖ ¥µ¥¤¥º
¡Ê¥í¡¼¥×·Â¡Ë
À£Ë¡(mm) ½ÅÎÌ
(kg)
²Á³Ê
A C D F G H J L M Z
1039619 G-416-6-7 6-7 116 19.1 17.5 9.65 17.5 39.6 57 39.6 33.3 91 0.5 16,500
1039637 G-416-8-10 8-10 123 20.6 20.6 12.7 20.6 42.9 57 44.5 38.1 11.2 0.59 15,180
1039655 G-416-11-13 11-13 141 25.4 25.4 14.2 23.9 47.8 63.5 51 47.8 12.7 1.02 16,500
1039673 G-416-14-16 14-16 171 31.8 30.2 17.5 28.7 57 76 63.5 57 14.2 1.63 22,220
1039691 G-416-18 18 202 38.1 35.1 20.6 31.8 66.5 89 76 66.5 15.7 2.64 30,580
1039717 G-416-20-22 20-22 235 44.5 41.4 23.9 38.1 82.5 102 89 79.5 20.3 4.38 48,070
1039735 G-416-24-26 24-26 268 51 51 28.7 44.5 95.5 114 102 95.5 22.4 7.03 72,270
1039753 G-416-28-30 28-30 300 57 57 31.8 51 105 127 117 105 25.4 9.75 77,330
1039771 G-416-32-35 32-35 335 63.5 63.5 38.1 57 121 140 127 121 28.7 14.1 105,050
1039799 G-416-38 38 384 76 70 41.4 70 133 152 152 137 30.2 21.4 151,800

¢£ ¡ÖCrosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¥±¥Ã¥È¡×¤ÈƱ¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à

¡¡¡ÖCrosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¥±¥Ã¥È¡×¤ÈƱ¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾¦Éʤò¤â¤Ã¤È¸«¤ë ▶︎
¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤éõ¤¹
¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éõ¤¹
Crosby ¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ Modulift ¥â¥¸¥å¥ê¥Õ¥È ÅìµþÀ½¹Ë ÂçÍÎÀ½´ï¹©¶È ¥­¥È¡¼
¥Þ¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ϲ²ÖÅ´¹© ´ØÀ¾¹©¶È Ê¡Àµ¹Ý¶È
¾¦Éʤ«¤éõ¤¹
¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥× ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥ê¥ó¥° Äߤê¶â¶ñ Å·Çé Á¡°Ý¥¹¥ê¥ó¥° Á¡°Ý¥í¡¼¥× ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥í¡¼¥× ¥ï¥¤¥ä¥â¥Ã¥³
±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼
2024ǯ11·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024ǯ12·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
±Ä¶È»þ´Ö 9:00〜18:00

¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×

Ãæ¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸